🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

The Knickerbockers
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | The Knickerbockers |
| Bijnaam | — |
| Sportcomplex naam | — |
| Adres | Blauwborgje 13 |
| Postcode | 9747 AC |
| Plaats | Groningen |
| Website | https://www.knickerbockers.nl |
| Telefoonnummer | +31 638384389 |
| Opgericht | — |
| Clubkleuren | — |
2 teams bekend bij deze club:
Dames 1 Dames — 2e klasse D (dames) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | ST BMJ VR1 | |
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | vv Winsum VR1 | |
| 30-01-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | ||
| 13-03-2027 | FC MVA NOORD VR1 | |
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | ST BMJ VR1 | |
| 17-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ||
| 15-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | +25 | 18 | |
| 2 | ST BMJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | 13 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | +4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | +9 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 9 | |
| 8 | FC MVA Noord | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 3 - 3 | ||
| 10-10-2026 | FC MVA NOORD VR1 | 2 - 0 | |
| 03-10-2026 | 1 - 1 | ||
| 26-09-2026 | 0 - 5 | ||
| 19-09-2026 | 2 - 0 | ||
| 12-09-2026 | vv Winsum VR1 | 0 - 0 |
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren — Derde klasse 3D Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | ||
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 23-01-2027 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 06-02-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | ||
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | ||
| 17-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ||
| 15-05-2027 | ||
| 22-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 4 - 2 | ||
| 24-10-2026 | 1 - 2 | ||
| 10-10-2026 | 2 - 3 | ||
| 03-10-2026 | 1 - 2 | ||
| 26-09-2026 | 2 - 0 | ||
| 19-09-2026 | 1 - 0 | ||
| 12-09-2026 | 1 - 1 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
Fries vrouwenvoetbal 7 november: alle wedstrijden in één XXL-voorbeschouwing
06-11-2026
-
Fries vrouwenvoetbal 31 oktober: alle uitslagen, zevenklappers en een negenklapper in XXL-overzicht
01-11-2026
-
Fries vrouwenvoetbal vandaag: alle clubs, krakers en wedstrijden in één XXL-voorbeschouwing
31-10-2026
-
Loting: Tweede ronde knock-out KNVB Beker Vrouwen (A-categorie)
23-10-2026
-
Voorbeschouwing 2e klasse D: Friese topduels kunnen ranglijst flink opschudden
23-10-2026
-
Voorbeschouwing 1e klasse B: St. Annaparochie jaagt op vierde zege, Heerenveense Boys treft directe concurrent en Zwaluwen zoekt eerste punten
23-10-2026
-
Heerenveense Boys levert de Speelster van het Weekend
01-10-2026
-
Friese ploegen kennen wisselende tweede speelronde in 1B, eerste Friese derby lonkt in Leeuwarden
27-09-2026
-
Voorbeschouwing 1B: Heerenveense Boys wil sterke start doortrekken, Leeuwarder Zwaluwen zoekt revanche
25-09-2026









