🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

Giethoorn
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | Giethoorn |
| Bijnaam | — |
| Sportcomplex naam | — |
| Adres | — |
| Postcode | — |
| Plaats | — |
| Website | — |
| Telefoonnummer | — |
| Opgericht | — |
| Clubkleuren | — |
2 teams bekend bij deze club:
Beker 1 Heren — Beker Groep 3 05 (heren) Teampagina →
Nog geen programma bekend.
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Nog geen uitslagen bekend.
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren — Vijfde klasse zondag 5A Teampagina →
Nog geen programma bekend.
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | Aengwirden 1 (zon) | Giethoorn 1 (zon) | 3 - 0 |
| 13-09-2026 | Giethoorn 1 (zon) | Langweer 1 (zon) | 0 - 2 |
Nog geen transfers bekend.


