đ§ BETA VERSIE â deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

ZVV Urk 2
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | ZVV Urk 2 |
| Bijnaam | â |
| Sportcomplex naam | â |
| Adres | â |
| Postcode | â |
| Plaats | Urk |
| Website | â |
| Telefoonnummer | â |
| Opgericht | â |
| Clubkleuren | â |
1 team bekend bij deze club:
Futsal 1 Futsal â Topklasse F (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 20-11-2026 | zvv Urk 2 | |
| 04-12-2026 | zvv Urk 2 | V.V. Westerkwartier 1 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 19 | +17 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 21 | +10 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | +18 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | +10 | 16 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 29 | 45 | -16 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 30-09-2026 | zvv Urk 2 | 3 - 2 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
zvv Urk 2 en ZVF 1/Kunstof vloeren Nederland delen de punten na spannend duel
10-10-2026
-
Friese futsalclubs: Nicator foutloos, Futsal Frisia in top drie
05-10-2026
-
Futsal Frisia: na landelijke beker nu ook afmelding in districtsbeker
04-09-2026
-
Drievoudig bekerwinnaar Futsal Frisia ziet af van landelijke beker: ZVF neemt plek over
14-08-2026
-
Topklasse F ontploft: deze 12 clubs maken zich op voor een bizar spannend seizoen
13-07-2026




