Foto: Dijks Media
De strijd om de KNVB Districtsbeker Noord gaat deze week verder. Op 17, 18 en 19 november spelen de standaardteams en reserveteams bij de mannen hun tweede ronde. Op vrijdag 27 november volgt de loting voor de derde ronde bij de standaardteams en de achtste finales bij de reserves. Beide rondes worden op 12 en 13 december afgewerkt.
Mannen standaardteams spelen op 1 mei om de beker
De loting voor de achtste finales staat op 16 december gepland. De wedstrijden volgen op 16 en 17 januari. Op 29 januari staan de kwartfinales, halve finales én finale op de kalender voor loting. Dan krijgen de overgebleven clubs zicht op hun mogelijke route naar de eindstrijd op zaterdag 1 mei 2027.
| Ronde | Loting of publicatie | Speeldata |
|---|---|---|
| Eerste ronde | — | 17 en 18 oktober 2026 |
| Tweede ronde (tussenronde) | 23 oktober 2026 | 17, 18 en 19 november 2026 |
| Derde ronde | 27 november 2026 | 12 en 13 december 2026 |
| Achtste finales | 16 december 2026 | 16 en 17 januari 2027 |
| Kwartfinales | 29 januari 2027 | 27 en 28 februari 2027 |
| Halve finales | 29 januari 2027 | 27 tot en met 29 maart 2027 |
| Finale | 29 januari 2027 | 1 mei 2027 |
Mannen reserveteams al in december bij de laatste zestien
Bij de reserveteams in categorie A staan de achtste finales op 12 en 13 december op het programma. De kwartfinales en halve finales vallen op dezelfde speeldata als bij de standaardteams. De finale staat gepland voor zaterdag 5 juni 2027.
| Ronde | Loting of publicatie | Speeldata |
|---|---|---|
| Eerste ronde | — | 17 en 18 oktober 2026 |
| Tweede ronde (tussenronde) | 23 oktober 2026 | 17, 18 en 19 november 2026 |
| Achtste finales | 27 november 2026 | 12 en 13 december 2026 |
| Kwartfinales | 29 januari 2027 | 27 en 28 februari 2027 |
| Halve finales | 29 januari 2027 | 27 tot en met 29 maart 2027 |
| Finale | 29 januari 2027 | 5 juni 2027 |
Vrouwen en O23 spelen halve finales op 27 februari
In de vrouwenbeker staat op 12 december de tweede ronde op het programma. Bij de O23 stonden de kwartfinales al in oktober op de kalender. Beide categorieën spelen hun halve finales op 27 februari en hun finale op 5 juni 2027.
| Categorie | Ronde | Loting of publicatie | Speeldatum |
|---|---|---|---|
| Vrouwen | Eerste ronde | — | 17 oktober 2026 |
| Vrouwen | Tweede ronde (tussenronde) | 23 oktober 2026 | 12 december 2026 |
| Vrouwen | Halve finales | 29 januari 2027 | 27 februari 2027 |
| Vrouwen | Finale | 29 januari 2027 | 5 juni 2027 |
| O23 | Kwartfinales | — | 17 oktober 2026 |
| O23 | Halve finales | 23 oktober 2026 | 27 februari 2027 |
| O23 | Finale | 29 januari 2027 | 5 juni 2027 |








