đ§ BETA VERSIE â deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

Achilles 1894
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | Achilles 1894 |
| Bijnaam | â |
| Sportcomplex naam | Sportpark Marsdijk |
| Adres | Martin Luther Kingweg 11 |
| Postcode | 9403 PA |
| Plaats | Assen |
| Website | https://www.achilles1894.nl/ |
| Telefoonnummer | â |
| Opgericht | â |
| Clubkleuren | â |
2 teams bekend bij deze club:
Futsal 1 Futsal â Hoofdklasse H (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 13-11-2026 | ||
| 04-12-2026 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | |
| 11-12-2026 | ||
| 08-01-2027 | Inter Maluku Futsal Club 1 | |
| 15-01-2027 | ||
| 18-01-2027 | ||
| 05-02-2027 | Leekster Eagles 1 | |
| 12-02-2027 | ||
| 26-02-2027 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | |
| 03-03-2027 | V & Z Veendam 1 | |
| 12-03-2027 | Usquert 1 | |
| 26-03-2027 | ||
| 02-04-2027 | ||
| 09-04-2027 | ||
| 23-04-2027 | ||
| 30-04-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 22 | +2 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | +6 | 9 | |
| 6 | Leekster Eagles | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16 | +7 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | +3 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
| 13 | V&Z Veendam | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 1 |
| 14 | Usquert | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | Usquert 1 | 2 - 4 | |
| 23-09-2026 | Futsal Frisia/ Proline Engineering 1 | 3 - 0 | |
| 14-09-2026 | 3 - 6 | ||
| 11-09-2026 | Leekster Eagles 1 | 5 - 4 |
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren â Eerste klasse 1H Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14-11-2026 | ||
| 22-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | Buitenpost 1 | |
| 05-12-2026 | ||
| 12-12-2026 | Heerenveense Boys 1 | |
| 23-01-2027 | Velocitas 1897 1 | |
| 30-01-2027 | Heerenveense Boys 1 | |
| 07-02-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | ||
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | ||
| 17-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | Buitenpost 1 | |
| 15-05-2027 | ||
| 22-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 17 | +5 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 15 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18 | +3 | 15 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 14 | +3 | 9 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | 2 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 0 - 3 | ||
| 31-10-2026 | 3 - 1 | ||
| 25-10-2026 | 0 - 1 | ||
| 10-10-2026 | 3 - 2 | ||
| 03-10-2026 | 1 - 2 | ||
| 26-09-2026 | 1 - 1 | ||
| 12-09-2026 | Velocitas 1897 1 | 1 - 1 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
Broekster Boys maakt geen fout tegen hekkensluiter VKW
08-11-2026
-
Broers Rooze maken er samen vijf, Lions â66 pakt de periode en Kingma redt Zwaluwen in minuut 100
08-11-2026
-
Friesland maakt zich op voor een zinderend periodeslot: rechtstreekse finales, rekenwerk en de eerste titels
06-11-2026
-
Blauw Wit â34 aast op herstel tegen Buitenpost
05-11-2026
-
Rondje gemeente Leeuwarden: Leovardia wint derby, Hietkamp redt Stiens en Lions ruikt periode
01-11-2026
-
Futsal Frisia verliest op Urk na vroege rode kaart voor Kian Visser
31-10-2026
-
Heerenveense Boys rukt op onder Jan Faber: periodedroom krijgt steeds meer vorm
31-10-2026
-
Blauw Wit â34 wil in Assen herstel afdwingen
29-10-2026
-
Een rondje langs de Friese Futsal velden
28-10-2026
-
Loting 2e knock-out ronde KNVB Beker (Noord)
23-10-2026










