đ§ BETA VERSIE â deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

CSVC
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | CSVC |
| Bijnaam | â |
| Sportcomplex naam | Sportpark Klinkenvlier |
| Adres | Klinkenvlier 3 |
| Postcode | 7742 PG |
| Plaats | Coevorden |
| Website | https://www.csvc.nl |
| Telefoonnummer | 0524-514503 |
| Opgericht | â |
| Clubkleuren | â |
2 teams bekend bij deze club:
Futsal 1 Futsal â Hoofdklasse H (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 13-11-2026 | ||
| 25-11-2026 | Futsal Frisia/ Proline Engineering 1 | |
| 11-12-2026 | ||
| 15-01-2027 | Usquert 1 | |
| 22-01-2027 | ||
| 05-02-2027 | ||
| 12-02-2027 | ||
| 15-02-2027 | ||
| 24-02-2027 | V & Z Veendam 1 | |
| 12-03-2027 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | |
| 26-03-2027 | Usquert 1 | |
| 02-04-2027 | ||
| 05-04-2027 | ||
| 23-04-2027 | Leekster Eagles 1 | |
| 30-04-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 22 | +2 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | +6 | 9 | |
| 6 | Leekster Eagles | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16 | +7 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | +3 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
| 13 | V&Z Veendam | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 1 |
| 14 | Usquert | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 6 - 0 | |
| 02-10-2026 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 - 2 | |
| 25-09-2026 | 8 - 9 | ||
| 18-09-2026 | 2 - 4 | ||
| 09-09-2026 | 2 - 4 |
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren â Vierde klasse zaterdag 4G Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | ||
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | ||
| 17-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ||
| 15-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 11 | +23 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | +15 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 34 | -23 | 2 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 36 | -26 | 2 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 2 - 0 | ||
| 31-10-2026 | 1 - 2 | ||
| 24-10-2026 | 6 - 0 | ||
| 10-10-2026 | 1 - 0 | ||
| 03-10-2026 | 1 - 4 | ||
| 26-09-2026 | 0 - 0 | ||
| 19-09-2026 | 6 - 0 | ||
| 12-09-2026 | 4 - 1 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
Een rondje langs de Friese Futsal velden
28-10-2026
-
14 clubs, honderden kilometers en een open titelstrijd: dit is de nieuwe Hoofdklasse Futsal Noord
13-07-2026
-
Nieuwe competitie-indelingen seizoen 2026/2027 bekend: alle Friese, Groningse en Drentse clubs op een rij
10-07-2026
-
Play-Offs 2025/2026 KNVB Noord
09-06-2026
-
Halve finale Protos Weering zaalvoetbaltoernooi zit vol verrassingen
28-12-2025





