🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

FC Surhústerfean
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | FC Surhústerfean |
| Bijnaam | — |
| Sportcomplex naam | — |
| Adres | De Ketting 3 |
| Postcode | 9231 AK |
| Plaats | Surhuisterveen |
| Website | https://www.fcsurhusterfean.nl/ |
| Telefoonnummer | 0512-363170 |
| Opgericht | 2023 |
| Clubkleuren | — |
2 teams bekend bij deze club:
Dames 1 Dames — 4e klasse 02 (dames) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 06-02-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | SVO VIVA'23 VR1 | |
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | S.V. Oosterwolde VR1 | |
| 10-04-2027 | ||
| 17-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ||
| 22-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVO VIVA'23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Nog geen uitslagen bekend.
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren — Eerste klasse 1H Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | Heerenveense Boys 1 | |
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 23-01-2027 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 06-02-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | Buitenpost 1 | |
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | Velocitas 1897 1 | |
| 10-04-2027 | Heerenveense Boys 1 | |
| 17-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ||
| 15-05-2027 | ||
| 22-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | +3 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 2 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Velocitas 1897 1 | 3 - 2 | |
| 24-10-2026 | 3 - 1 | ||
| 10-10-2026 | 3 - 2 | ||
| 03-10-2026 | Buitenpost 1 | 0 - 1 | |
| 26-09-2026 | 1 - 1 | ||
| 19-09-2026 | 2 - 5 | ||
| 12-09-2026 | 0 - 0 |
Nog geen transfers bekend.