đ§ BETA VERSIE â deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

Haskerland
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | Haskerland |
| Bijnaam | â |
| Sportcomplex naam | Sportfun |
| Adres | Sewei 3 |
| Postcode | â |
| Plaats | Joure |
| Website | https://zvv-haskerland.nl |
| Telefoonnummer | â |
| Opgericht | 1983 |
| Clubkleuren | â |
4 teams bekend bij deze club:
Futsal 1 Futsal â 2e klasse 2 (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 11-12-2026 | V.V. Westerkwartier 2 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 21 | +8 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 19 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | +11 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 37 | -3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 31 | +2 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | 5 - 2 |
Nog geen transfers bekend.
Futsal 3 Futsal â 4e klasse 08 (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 12-11-2026 | ||
| 18-11-2026 | ||
| 25-11-2026 | ||
| 25-11-2026 | ||
| 02-12-2026 | ||
| 02-12-2026 | ||
| 02-12-2026 | ||
| 16-12-2026 | ||
| 16-12-2026 | ||
| 06-01-2027 | ||
| 13-01-2027 | ||
| 14-01-2027 | ||
| 20-01-2027 | ||
| 20-01-2027 | ||
| 27-01-2027 | ||
| 03-02-2027 | VV Sneek Wit Zwart 2 | |
| 03-02-2027 | ||
| 03-02-2027 | ||
| 10-02-2027 | VV Sneek Wit Zwart 2 | |
| 15-02-2027 | NTW 2 | |
| 17-02-2027 | ||
| 24-02-2027 | NTW 2 | |
| 03-03-2027 | VV Sneek Wit Zwart 2 | |
| 03-03-2027 | ||
| 10-03-2027 | ||
| 17-03-2027 | ||
| 31-03-2027 | ||
| 01-04-2027 | ||
| 07-04-2027 | ||
| 07-04-2027 | ||
| 21-04-2027 | ||
| 28-04-2027 | ||
| 28-04-2027 | ||
| 29-04-2027 | ||
| 12-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NTW | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 39 | +13 | 18 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 29 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | +5 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 50 | -27 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 3 - 5 | ||
| 04-11-2026 | 8 - 2 | ||
| 02-11-2026 | NTW 2 | 2 - 7 | |
| 28-10-2026 | 2 - 2 | ||
| 22-10-2026 | 4 - 5 | ||
| 21-10-2026 | VV Sneek Wit Zwart 2 | 1 - 10 | |
| 19-10-2026 | NTW 2 | 3 - 4 | |
| 14-10-2026 | VV Sneek Wit Zwart 2 | 6 - 3 | |
| 07-10-2026 | NTW 2 | 3 - 6 | |
| 30-09-2026 | VV Sneek Wit Zwart 2 | 5 - 3 | |
| 30-09-2026 | 2 - 12 | ||
| 23-09-2026 | 8 - 2 | ||
| 23-09-2026 | 2 - 2 | ||
| 23-09-2026 | 5 - 1 | ||
| 16-09-2026 | 2 - 6 | ||
| 16-09-2026 | 5 - 4 | ||
| 16-09-2026 | 3 - 10 | ||
| 09-09-2026 | 3 - 1 | ||
| 02-09-2026 | NTW 2 | 5 - 3 |
Nog geen transfers bekend.
Futsal 6 Futsal â 4e klasse 08 (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 18-11-2026 | ||
| 25-11-2026 | ||
| 02-12-2026 | ||
| 16-12-2026 | ||
| 06-01-2027 | ||
| 13-01-2027 | ||
| 20-01-2027 | ||
| 03-02-2027 | VV Sneek Wit Zwart 2 | |
| 15-02-2027 | NTW 2 | |
| 03-03-2027 | ||
| 10-03-2027 | ||
| 01-04-2027 | ||
| 07-04-2027 | ||
| 28-04-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NTW | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 39 | +13 | 18 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 29 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | +5 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 50 | -27 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 04-11-2026 | 8 - 2 | ||
| 28-10-2026 | 2 - 2 | ||
| 22-10-2026 | 4 - 5 | ||
| 14-10-2026 | VV Sneek Wit Zwart 2 | 6 - 3 | |
| 07-10-2026 | NTW 2 | 3 - 6 | |
| 23-09-2026 | 2 - 2 | ||
| 16-09-2026 | 5 - 4 |
Nog geen transfers bekend.
Futsal 7 Futsal â 4e klasse 08 (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 25-11-2026 | ||
| 02-12-2026 | ||
| 16-12-2026 | ||
| 06-01-2027 | ||
| 14-01-2027 | ||
| 27-01-2027 | ||
| 03-02-2027 | ||
| 17-02-2027 | ||
| 24-02-2027 | NTW 2 | |
| 03-03-2027 | VV Sneek Wit Zwart 2 | |
| 17-03-2027 | ||
| 07-04-2027 | ||
| 21-04-2027 | ||
| 29-04-2027 | ||
| 12-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NTW | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 39 | +13 | 18 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 29 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | +5 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 50 | -27 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 02-11-2026 | NTW 2 | 2 - 7 | |
| 21-10-2026 | VV Sneek Wit Zwart 2 | 1 - 10 | |
| 30-09-2026 | 2 - 12 | ||
| 23-09-2026 | 8 - 2 | ||
| 16-09-2026 | 2 - 6 |
Nog geen transfers bekend.

![[Livestream] Knvb Beker Finales Futsal 2 Slotoffensief - 593ff5b3a9afe37d32e0ee94f86332fe](https://slotoffensief.nl/wp-content/uploads/2026/03/593ff5b3a9afe37d32e0ee94f86332fe-150x150.jpg)
