🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

SC Bolsward
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | SC Bolsward |
| Bijnaam | — |
| Sportcomplex naam | Sportpark Het Bolwerk |
| Adres | — |
| Postcode | — |
| Plaats | Bolsward |
| Website | https://www.scbolsward.nl/ |
| Telefoonnummer | — |
| Opgericht | — |
| Clubkleuren | — |
3 teams bekend bij deze club:
Dames 1 Dames — 2e klasse D (dames) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | FC MVA NOORD VR1 | |
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ST BMJ VR1 | |
| 05-12-2026 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | vv Winsum VR1 | |
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | FC MVA NOORD VR1 | |
| 17-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ST BMJ VR1 | |
| 15-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | +25 | 18 | |
| 2 | ST BMJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | 13 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | +4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | +9 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 9 | |
| 8 | FC MVA Noord | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 6 - 2 | ||
| 10-10-2026 | 2 - 2 | ||
| 03-10-2026 | vv Winsum VR1 | 4 - 3 | |
| 26-09-2026 | 4 - 1 | ||
| 19-09-2026 | 3 - 4 | ||
| 12-09-2026 | 5 - 0 |
Nog geen transfers bekend.
Futsal 1 Futsal — 4e klasse 08 (futsal) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 11-11-2026 | ||
| 25-11-2026 | VV Sneek Wit Zwart 2 | |
| 16-12-2026 | ||
| 13-01-2027 | NTW 2 | |
| 20-01-2027 | ||
| 03-02-2027 | ||
| 11-02-2027 | ||
| 17-02-2027 | ||
| 10-03-2027 | ||
| 24-03-2027 | ||
| 31-03-2027 | ||
| 08-04-2027 | ||
| 14-04-2027 | ||
| 21-04-2027 | VV Sneek Wit Zwart 2 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NTW | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 39 | +13 | 18 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 29 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | +5 | 9 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 40 | -21 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 28-10-2026 | 2 - 10 | ||
| 21-10-2026 | 3 - 4 | ||
| 30-09-2026 | 5 - 3 | ||
| 23-09-2026 | Haskerland 3 (zaal) | SC Bolsward 1 (zaal) | 5 - 1 |
| 16-09-2026 | 5 - 4 | ||
| 07-09-2026 | NTW 2 | 7 - 6 |
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren — Tweede klasse 2N Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | ||
| 15-11-2026 | Gorredijk 1 (zon) | |
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | VV Sneek Wit Zwart 1 | |
| 05-12-2026 | ||
| 23-01-2027 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 06-02-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 07-03-2027 | Oldeholtpade 1 (zon) | |
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | ||
| 17-04-2027 | Gorredijk 1 (zon) | |
| 25-04-2027 | LSC 1890 1 (zon) | |
| 08-05-2027 | VV Sneek Wit Zwart 1 | |
| 15-05-2027 | ||
| 22-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | +5 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 31 | -22 | 2 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 1 - 0 | ||
| 24-10-2026 | 1 - 1 | ||
| 10-10-2026 | 0 - 1 | ||
| 03-10-2026 | Oldeholtpade 1 (zon) | 3 - 0 | |
| 26-09-2026 | 3 - 1 | ||
| 19-09-2026 | 1 - 2 | ||
| 12-09-2026 | 2 - 1 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
Uitwedstrijden voor HJSC 1 en HJSC VR1
06-11-2026
-
Voorbeschouwing Bolsward – FVC
05-11-2026
-
Zeerobben treft oude bekende: Drewes Janssen
04-11-2026
-
Sneker clubs voorbeschouwing door Pengel
04-11-2026
-
Fries vrouwenvoetbal 31 oktober: alle uitslagen, zevenklappers en een negenklapper in XXL-overzicht
01-11-2026
-
Rondje gemeente Leeuwarden: Leovardia wint derby, Hietkamp redt Stiens en Lions ruikt periode
01-11-2026
-
Bolsward vergeet te scoren
01-11-2026
-
Fries vrouwenvoetbal vandaag: alle clubs, krakers en wedstrijden in één XXL-voorbeschouwing
31-10-2026
-
Voorbeschouwing Zeerobben – Bolsward
29-10-2026
-
Voorbeschouwing Sneker Clubs – Pengel
28-10-2026









