🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.
Futsal 2 Futsal — Hoofdklasse H (futsal)
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 13-11-2026 | ||
| 18-11-2026 | V & Z Veendam 1 | |
| 23-11-2026 | ||
| 04-12-2026 | Leekster Eagles 1 | |
| 09-12-2026 | Futsal Frisia/ Proline Engineering 1 | |
| 08-01-2027 | ||
| 15-01-2027 | ||
| 12-02-2027 | Usquert 1 | |
| 19-02-2027 | ||
| 26-02-2027 | Leekster Eagles 1 | |
| 03-03-2027 | ||
| 12-03-2027 | ||
| 26-03-2027 | ||
| 02-04-2027 | ||
| 23-04-2027 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | |
| 26-04-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 22 | +2 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | +6 | 9 | |
| 6 | Leekster Eagles | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16 | +7 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | +3 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
| 13 | V&Z Veendam | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 1 |
| 14 | Usquert | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | 8 - 0 | ||
| 02-10-2026 | 3 - 3 | ||
| 18-09-2026 | Usquert 1 | 5 - 1 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
Koppositie op het spel: Nicator wacht kraker bij Futsal Winsum
06-11-2026
-
ASC’75 geeft wedstrijd na rust uit handen tegen Harkema Opeinde.
01-11-2026
-
Harkema-Opeinde stelt in de tweede helft orde op zaken tegen ASC
01-11-2026
-
Voorbeschouwing: Op bezoek bij de foutloze koploper
29-10-2026
-
Een rondje langs de Friese Futsal velden
28-10-2026
-
Nicator slaat laat toe in Friese derby vol gele kaarten tegen ZVF
21-10-2026
-
Toni Jonker leidt Nicator met drie treffers naar vijfde zege op rij
17-10-2026
-
Nicator wint met 6-0: hattrick El Marini en derde clean sheet Kusmus
07-10-2026
-
Friese futsalclubs: Nicator foutloos, Futsal Frisia in top drie
05-10-2026
-
ZVV Borger/Siepel maatje te groot voor ZVF 1/Kunstof vloeren Nederland
27-09-2026










