🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.
Futsal 1 Futsal — 2e klasse 2 (futsal)
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 11-12-2026 | V.V. Westerkwartier 2 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 21 | +8 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 19 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | +11 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 37 | -3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 31 | +2 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | 3 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | 5 - 2 |
Nog geen transfers bekend.

![[Livestream] Knvb Beker Finales Futsal 2 Slotoffensief - 593ff5b3a9afe37d32e0ee94f86332fe](https://slotoffensief.nl/wp-content/uploads/2026/03/593ff5b3a9afe37d32e0ee94f86332fe-150x150.jpg)
