🚧 BETA VERSIE — deze pagina wordt nog volop doorontwikkeld. Gegevens kunnen (tijdelijk) onvolledig of onjuist zijn.

Leeuwarder Zwaluwen
| Logo | |
|---|---|
| Clubnaam | Leeuwarder Zwaluwen |
| Bijnaam | — |
| Sportcomplex naam | CSV Leeuwarder Zwaluwen |
| Adres | Middelzeelaan 18A |
| Postcode | 8931 AK |
| Plaats | Leeuwarden |
| Website | https://www.leeuwarderzwaluwen.nl/ |
| Telefoonnummer | 058-8445790 |
| Opgericht | 1924 |
| Clubkleuren | — |
3 teams bekend bij deze club:
Dames 1 Dames — 1e klasse B (dames) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 23-01-2027 | Heerenveense Boys VR1 | |
| 30-01-2027 | ||
| 06-02-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 20-02-2027 | ||
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | St. - Annapar. VR1 | |
| 27-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | Heerenveense Boys VR1 | |
| 15-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 1 - 1 | ||
| 10-10-2026 | 9 - 4 | ||
| 03-10-2026 | St. - Annapar. VR1 | 0 - 3 | |
| 26-09-2026 | 4 - 0 | ||
| 19-09-2026 | 1 - 6 |
Nog geen transfers bekend.
Dames 2 Dames — 4e klasse 08 (dames) Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | ||
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | ||
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | ||
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 10-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | ||
| 08-05-2027 | ||
| 22-05-2027 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 6 | stannapar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 2 - 1 | ||
| 10-10-2026 | 4 - 1 | ||
| 03-10-2026 | 0 - 3 | ||
| 26-09-2026 | 0 - 3 |
Nog geen transfers bekend.
Heren 1 Heren — Derde klasse 3B Teampagina →
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | Friesland 1 | |
| 14-11-2026 | ||
| 21-11-2026 | Geel Wit 1 (zon) | |
| 28-11-2026 | ||
| 05-12-2026 | ||
| 23-01-2027 | ||
| 30-01-2027 | ||
| 06-02-2027 | Akkrum 1 (zon) | |
| 13-02-2027 | ||
| 06-03-2027 | ||
| 13-03-2027 | ||
| 20-03-2027 | ||
| 03-04-2027 | ||
| 10-04-2027 | Friesland 1 | |
| 17-04-2027 | ||
| 24-04-2027 | Geel Wit 1 (zon) | |
| 08-05-2027 | ||
| 15-05-2027 | ||
| 22-05-2027 | Akkrum 1 (zon) |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 2 - 3 | ||
| 24-10-2026 | 1 - 1 | ||
| 10-10-2026 | 4 - 1 | ||
| 03-10-2026 | 0 - 2 | ||
| 26-09-2026 | 4 - 1 | ||
| 19-09-2026 | 2 - 6 | ||
| 12-09-2026 | 4 - 0 |
Nog geen transfers bekend.
Laatste nieuws
-
Van uitslagen tot ingezonden goals: het complete overzicht van het Friese vrouwenvoetbal
25-10-2026
-
Intechniek voorspellingen
06-11-2026
-
Friesland maakt zich op voor een zinderend periodeslot: rechtstreekse finales, rekenwerk en de eerste titels
05-11-2026
-
De NNRD Friezen over de grens: Van Lingen en Konst trefzeker, Jansen boekt eerste uitzege
03-11-2026
-
Fries vrouwenvoetbal 31 oktober: alle uitslagen, zevenklappers en een negenklapper in XXL-overzicht
01-11-2026
-
Leovardia trekt stadsderby naar zich toe tegen zwak Zwaluwen
01-11-2026
-
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maaar lekker ist wel!
01-11-2026
-
FC Birdaard redt het niet op tegen koploper Lions ‘66
01-11-2026
-
Daan Visser terug na ruim een jaar blessureleed
01-11-2026
-
Rondje gemeente Leeuwarden: Leovardia wint derby, Hietkamp redt Stiens en Lions ruikt periode
01-11-2026
-
Heerenveense Boys rukt op onder Jan Faber: periodedroom krijgt steeds meer vorm
31-10-2026










