Bron: https://sportlicht.nl/top/2026v
De ranglijsten zijn gebaseerd op de eindstanden van de voorjaar competities.De belangrijkste aspecten van de puntentelling:
- voor elke leeftijdscategorie alle teams gerangschikt naar competitie niveau, stand en gemiddeld aantal punten per wedstrijd (10 punten voor hoogste team, 1 punt voor laagste team)
- tussenliggende BVO teams (amateur rangschikking) dan wel tussenliggende amateur teams (BVO rangschikking) worden meegenomen voor de punten bepaling, maar daarna weggelaten
- vervolgens klasse 2 en lager buiten beschouwing gelaten
- indien 4 of meer teams aanwezig:
- indien JO13-1 ontbreekt dan 75% van het gemiddelde van de andere teams (vanwege matige aansluiting onderbouw)
- indien van JO14-1 tm JO17-1 een team ontbreekt dan 95% voor dit team
- indien JO19-1 ontbreekt dan 50% (vanwege matige aansluiting senioren)
- indien twee opeenvolgende teams ontbreken dan 50% voor deze teams
- klasse 1 team buiten beschouwing gelaten indien overige teams divisie niveau
- score is gemiddelde van JO13-1 tot en met JO19-1
- score is afgerond, de rangschikking wordt echter bepaald met meer decimalen
Vaak gebruiken ranglijsten punten per divisie/klasse. Maar verschillen in de divisie structuur maken dat minder evenwichtig. Relatief veel clubs eindigen met dezelfde score. Het maakt niet uit of je met alle teams bovenaan staat of met alle teams onderaan. Een ontbrekend team geeft een lagere score. De hier gehanteerde methode heeft al deze nadelen niet.Klik hier: overzicht laatste 4 jaar
| # | BVO | JO19 | JO17 | JO16 | JO15 | JO14 | JO13 | Score |
| 1 | Feyenoord | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.97 | 9.96 | 10.00 | 9.988 |
| 2 | Ajax | 9.97 | 9.95 | 9.97 | 9.98 | 10.00 | 9.99 | 9.977 |
| 3 | AZ | 9.99 | 9.97 | 9.96 | 10.00 | 9.98 | 9.95 | 9.975 |
| 4 | PSV | 9.98 | 9.99 | 9.98 | 9.92 | 9.97 | 9.98 | 9.970 |
| 5 | FC Utrecht | 9.89 | 9.93 | 9.99 | 9.96 | 9.99 | 9.91 | 9.945 |
| 6 | ADO Den Haag | 9.93 | 9.89 | 9.94 | 9.99 | 9.95 | 9.94 | 9.940 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 9.95 | 9.98 | 9.95 | 9.85 | 9.93 | 9.90 | 9.927 |
| 8 | PEC Zwolle | 9.92 | 9.94 | 9.91 | 9.89 | 9.94 | 9.82 | 9.904 |
| 9 | NAC Breda | 9.79 | 9.96 | 9.82 | 9.95 | 9.92 | 9.96 | 9.900 |
| 10 | FC Twente/Heracles | 9.90 | 9.84 | 9.88 | 9.84 | 9.89 | 9.97 | 9.886 |
| 11 | De Graafschap | 9.91 | 9.90 | 9.90 | 9.74 | 9.83 | 9.84 | 9.854 |
| 12 | Willem II | 9.87 | 9.92 | 9.84 | 9.88 | 9.88 | 9.73 | 9.852 |
| 13 | FC Volendam | 9.94 | 9.82 | 9.93 | 9.91 | 9.93 | 9.823 | |
| 14 | FC Den Bosch | 9.71 | 9.81 | 9.89 | 9.77 | 9.84 | 9.85 | 9.811 |
| 15 | N.E.C. | 9.96 | 9.88 | 9.94 | 9.74 | 9.92 | 9.806 | |
| 16 | Excelsior Rotterdam | 9.81 | 9.85 | 9.92 | 9.72 | 9.86 | 9.789 | |
| 17 | Almere City | 9.83 | 9.78 | 9.93 | 9.70 | 9.85 | 9.775 | |
| 18 | FC Dordrecht | 9.78 | 9.72 | 9.75 | 9.90 | 9.52 | 9.83 | 9.749 |
| 19 | sc Heerenveen | 9.80 | 9.73 | 9.86 | 9.82 | 9.89 | 9.738 | |
| 20 | Go Ahead Eagles | 9.88 | 9.92 | 9.91 | 9.59 | 9.58 | 9.695 | |
| 21 | FC Groningen | 9.85 | 9.75 | 9.76 | 9.72 | 9.77 | 9.688 | |
| 22 | VVV-Venlo | 9.84 | 9.57 | 9.71 | 9.90 | 9.70 | 9.662 | |
| 23 | SC Cambuur | 9.86 | 9.86 | 9.75 | 9.55 | 9.642 | ||
| 24 | Fortuna Sittard | 9.75 | 9.61 | 9.55 | 9.70 | 9.80 | 9.601 | |
| 25 | Roda JC | 9.74 | 9.54 | 9.60 | 9.67 | 9.77 | 9.581 | |
| 26 | FC Emmen | 9.68 | 9.68 | 9.82 | 9.68 | 9.576 | ||
| 27 | FC Eindhoven | 9.69 | 9.87 | 9.64 | 9.56 | 9.47 | 9.566 | |
| 28 | MVV | 9.57 | 9.34 | 9.50 | 9.78 | 9.61 | 9.479 | |
| 29 | Helmond Sport | 9.77 | 9.63 | 9.46 | 8.48 | 9.64 | 9.320 | |
| 30 | Vitesse | 9.82 | 9.80 | 9.83 | 4.957 | |||
| 31 | Telstar 1963 | 9.72 | 9.77 | 8.01 | 4.632 |
Top 500 Amateurverenigingen:
| # | Amateur Club | JO19 | JO17 | JO16 | JO15 | JO14 | JO13 | Score |
| 1 | Zeeburgia avv | 9.86 | 9.82 | 9.96 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.938 |
| 2 | Spartaan ’20 | 9.89 | 9.91 | 9.99 | 9.95 | 9.96 | 9.87 | 9.927 |
| 3 | AFC | 10.00 | 9.86 | 9.94 | 9.94 | 9.78 | 9.98 | 9.919 |
| 4 | Alphense Boys | 9.77 | 10.00 | 9.99 | 9.88 | 9.95 | 9.92 | 9.917 |
| 5 | Koninklijke HFC | 9.97 | 9.75 | 9.91 | 9.86 | 9.88 | 9.80 | 9.860 |
| 6 | AFC 34 | 9.95 | 9.82 | 9.83 | 9.83 | 9.75 | 9.82 | 9.835 |
| 7 | Waterwijk asc | 9.88 | 9.61 | 9.82 | 9.81 | 9.85 | 9.89 | 9.812 |
| 8 | Barendrecht | 9.82 | 9.85 | 9.89 | 9.51 | 9.86 | 9.65 | 9.764 |
| 9 | SC Feyenoord | 9.66 | 9.49 | 9.77 | 9.80 | 9.92 | 9.93 | 9.760 |
| 10 | Hollandia | 9.75 | 9.86 | 9.67 | 9.71 | 9.82 | 9.60 | 9.735 |
| 11 | Quick | 9.92 | 9.63 | 9.42 | 9.84 | 9.76 | 9.83 | 9.732 |
| 12 | csv Apeldoorn | 9.84 | 9.67 | 9.70 | 9.77 | 9.69 | 9.67 | 9.724 |
| 13 | JVOZ | 9.53 | 9.81 | 9.82 | 9.77 | 9.64 | 9.74 | 9.717 |
| 14 | DVS ’33 Ermelo | 9.79 | 9.41 | 9.85 | 9.75 | 9.63 | 9.62 | 9.676 |
| 15 | Quick Boys | 9.56 | 9.89 | 9.65 | 9.65 | 9.73 | 9.51 | 9.667 |
| 16 | Achilles Enschede | 9.70 | 9.81 | 9.93 | 9.30 | 9.72 | 9.53 | 9.665 |
| 17 | WV-HEDW | 9.87 | 8.85 | 9.87 | 9.78 | 9.70 | 9.87 | 9.653 |
| 18 | HBS | 9.73 | 9.69 | 9.84 | 9.74 | 9.52 | 9.39 | 9.652 |
| 19 | Hoofddorp s.v. | 9.53 | 9.80 | 9.80 | 9.91 | 9.15 | 9.70 | 9.649 |
| 20 | Bennekom | 9.30 | 9.79 | 9.92 | 9.59 | 9.72 | 9.46 | 9.629 |
| 21 | Forum Sport | 9.33 | 9.93 | 9.81 | 9.06 | 9.79 | 9.79 | 9.616 |
| 22 | DTA Fortius asv | 9.72 | 9.92 | 9.46 | 9.39 | 9.65 | 9.49 | 9.608 |
| 23 | BFC | 8.97 | 9.43 | 9.58 | 9.58 | 9.94 | 9.93 | 9.570 |
| 24 | Quick ’20 | 9.62 | 9.51 | 9.60 | 9.89 | 9.514 | ||
| 25 | Victoria | 9.43 | 9.52 | 9.24 | 9.65 | 9.91 | 9.14 | 9.483 |
| 26 | Alexandria ’66 | 9.60 | 9.46 | 9.77 | 9.86 | 9.62 | 8.49 | 9.468 |
| 27 | SC ‘t Zand | 9.65 | 9.35 | 9.93 | 9.71 | 9.26 | 8.85 | 9.459 |
| 28 | S.V. Houten | 9.57 | 9.08 | 9.74 | 9.50 | 9.35 | 9.50 | 9.458 |
| 29 | KFC | 8.85 | 9.36 | 9.12 | 9.95 | 9.87 | 9.58 | 9.450 |
| 30 | Wilhelmus | 9.45 | 9.96 | 9.44 | 8.64 | 9.29 | 9.73 | 9.420 |
| 31 | Excelsior M. | 9.85 | 9.98 | 9.55 | 8.59 | 9.29 | 9.22 | 9.417 |
| 32 | GVAV-Rapiditas | 9.68 | 9.08 | 9.74 | 9.63 | 9.46 | 8.84 | 9.405 |
| 33 | IJsselmeervogels | 9.91 | 9.92 | 9.65 | 9.30 | 8.95 | 8.66 | 9.405 |
| 34 | Westlandia | 9.71 | 9.54 | 9.64 | 8.90 | 9.67 | 8.94 | 9.403 |
| 35 | Purmersteijn | 9.23 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 9.40 | 9.52 | 9.398 |
| 36 | DSO | 8.96 | 9.66 | 9.89 | 9.70 | 8.92 | 9.21 | 9.390 |
| 37 | De Meern | 8.72 | 9.65 | 8.89 | 9.79 | 9.80 | 9.48 | 9.383 |
| 38 | TOGB | 9.47 | 9.56 | 9.32 | 8.62 | 9.90 | 9.40 | 9.377 |
| 39 | UNA | 9.75 | 9.79 | 8.71 | 9.66 | 9.32 | 9.371 | |
| 40 | SDZ | 7.52 | 9.77 | 9.97 | 9.88 | 9.26 | 9.84 | 9.368 |
| 41 | Nootdorp | 8.90 | 9.42 | 9.68 | 9.29 | 9.11 | 9.81 | 9.366 |
| 42 | PVCV | 7.54 | 9.90 | 9.60 | 9.63 | 9.93 | 9.54 | 9.349 |
| 43 | Roda ’46 | 9.21 | 8.70 | 9.44 | 9.39 | 9.65 | 9.71 | 9.346 |
| 44 | Baronie | 9.49 | 9.64 | 9.31 | 8.28 | 9.81 | 9.44 | 9.327 |
| 45 | VELO | 9.39 | 8.92 | 9.58 | 9.49 | 9.48 | 9.08 | 9.324 |
| 46 | vv Smitshoek | 9.63 | 9.16 | 9.95 | 9.58 | 8.09 | 9.47 | 9.315 |
| 47 | BVC Bloemendaal | 9.78 | 9.50 | 9.71 | 8.87 | 9.04 | 8.82 | 9.289 |
| 48 | ARC | 9.53 | 9.18 | 9.57 | 8.95 | 9.32 | 9.17 | 9.287 |
| 49 | DEM RKVV | 9.59 | 9.75 | 9.73 | 9.30 | 8.57 | 8.66 | 9.272 |
| 50 | DZC ’68 | 9.45 | 9.84 | 9.88 | 8.40 | 8.90 | 9.14 | 9.271 |
| 51 | UDI ’19/Swiss Sense | 8.96 | 9.10 | 9.45 | 8.84 | 9.55 | 9.69 | 9.262 |
| 52 | Hoogland | 9.13 | 8.32 | 9.80 | 9.63 | 9.77 | 9.249 | |
| 53 | OJC Rosmalen | 7.61 | 9.73 | 9.26 | 9.62 | 9.69 | 9.62 | 9.247 |
| 54 | Voorschoten’97 | 9.05 | 9.30 | 9.63 | 9.33 | 8.83 | 9.31 | 9.242 |
| 55 | SCPB ’22 | 8.67 | 9.61 | 9.18 | 9.38 | 9.66 | 9.199 | |
| 56 | Spakenburg | 9.48 | 9.29 | 8.53 | 8.79 | 9.68 | 9.40 | 9.195 |
| 57 | Orion | 9.70 | 9.52 | 9.63 | 8.85 | 8.79 | 8.63 | 9.195 |
| 58 | Kolping Boys | 9.16 | 8.80 | 9.39 | 8.91 | 9.50 | 9.27 | 9.170 |
| 59 | De Treffers | 9.11 | 9.00 | 9.55 | 9.45 | 9.02 | 9.169 | |
| 60 | S.V. Den Hoorn | 9.24 | 9.12 | 8.90 | 8.82 | 9.40 | 9.53 | 9.167 |
| 61 | Buitenveldert sc. | 9.41 | 9.89 | 9.85 | 7.69 | 8.98 | 9.16 | 9.164 |
| 62 | Urk | 9.58 | 9.00 | 8.96 | 8.85 | 9.70 | 9.141 | |
| 63 | SDO | 7.95 | 9.38 | 9.62 | 9.74 | 9.44 | 9.140 | |
| 64 | SV TOP | 9.91 | 9.34 | 9.69 | 9.26 | 7.72 | 9.134 | |
| 65 | CSV ’28 | 9.01 | 9.20 | 9.57 | 8.79 | 9.06 | 9.08 | 9.117 |
| 66 | Flevo Boys | 8.53 | 9.77 | 9.35 | 8.40 | 9.17 | 9.49 | 9.115 |
| 67 | Kloetinge | 9.67 | 9.31 | 8.99 | 9.42 | 8.44 | 8.73 | 9.099 |
| 68 | ONS Sneek | 9.54 | 8.83 | 9.67 | 9.57 | 8.57 | 8.35 | 9.093 |
| 69 | Buitenboys sc. | 8.20 | 9.47 | 9.22 | 9.05 | 8.89 | 9.72 | 9.087 |
| 70 | SDV Barneveld | 9.35 | 8.80 | 9.42 | 8.84 | 9.38 | 9.083 | |
| 71 | Sporting Martinus | 8.99 | 9.62 | 9.08 | 9.49 | 9.59 | 7.60 | 9.065 |
| 72 | Swift | 7.81 | 8.71 | 9.18 | 9.68 | 9.46 | 9.55 | 9.059 |
| 73 | DOVO | 8.57 | 8.95 | 9.33 | 9.57 | 9.27 | 9.058 | |
| 74 | TSC | 9.61 | 9.37 | 9.73 | 8.97 | 7.84 | 9.052 | |
| 75 | Sportclub Excelsior | 7.81 | 8.01 | 9.37 | 9.96 | 9.51 | 9.61 | 9.036 |
| 76 | Nieuwerkerk | 9.35 | 9.03 | 9.52 | 9.67 | 9.26 | 7.31 | 9.030 |
| 77 | Fortuna Wormerveer sv | 9.28 | 9.54 | 7.77 | 9.50 | 9.34 | 9.030 | |
| 78 | ACV | 9.44 | 9.21 | 9.31 | 9.25 | 9.28 | 7.60 | 9.021 |
| 79 | SV Schalkhaar | 9.81 | 9.10 | 9.44 | 8.21 | 9.016 | ||
| 80 | Hercules | 9.01 | 9.35 | 9.50 | 9.22 | 8.91 | 8.02 | 9.005 |
| 81 | V.V. Heerenveen | 8.32 | 8.38 | 9.52 | 9.36 | 9.39 | 9.01 | 8.994 |
| 82 | Spijkenisse | 8.37 | 9.07 | 9.38 | 9.45 | 9.15 | 8.987 | |
| 83 | DESTO | 8.36 | 8.86 | 9.42 | 9.04 | 9.63 | 8.981 | |
| 84 | JEKA | 9.87 | 9.67 | 7.84 | 8.72 | 9.11 | 8.974 | |
| 85 | Jonathan | 9.07 | 8.17 | 9.80 | 9.00 | 8.62 | 9.17 | 8.971 |
| 86 | AFC Quick 1890 | 9.79 | 9.74 | 8.95 | 8.44 | 7.91 | 8.96 | 8.970 |
| 87 | Blauw Wit ’34 | 9.14 | 9.49 | 9.77 | 8.92 | 8.50 | 7.96 | 8.968 |
| 88 | Unicum | 7.86 | 8.09 | 9.83 | 9.82 | 9.64 | 8.961 | |
| 89 | Berghem Sport | 8.02 | 9.05 | 8.71 | 9.37 | 9.53 | 9.09 | 8.960 |
| 90 | HVV | 8.99 | 9.24 | 9.47 | 9.37 | 8.12 | 8.54 | 8.959 |
| 91 | Bon Boys | 9.42 | 9.73 | 9.39 | 7.75 | 8.954 | ||
| 92 | Hooglanderveen | 8.31 | 9.69 | 9.04 | 9.24 | 8.84 | 8.947 | |
| 93 | Oranje Wit | 9.27 | 8.75 | 8.07 | 9.54 | 9.41 | 8.931 | |
| 94 | FC Meppel | 8.08 | 9.51 | 9.00 | 9.27 | 9.19 | 8.913 | |
| 95 | LAC Frisia 1883 | 8.91 | 8.72 | 8.68 | 9.52 | 9.00 | 8.889 | |
| 96 | FC Assen | 8.50 | 9.44 | 9.16 | 8.96 | 8.887 | ||
| 97 | FC Burgum | 9.32 | 8.51 | 9.09 | 9.12 | 8.883 | ||
| 98 | HHC Hardenberg | 9.76 | 9.60 | 9.10 | 9.20 | 7.02 | 8.874 | |
| 99 | Concordia | 8.02 | 9.59 | 9.20 | 9.08 | 8.72 | 8.864 | |
| 100 | DZOH | 8.65 | 9.71 | 8.82 | 8.78 | 8.862 | ||
| 101 | Go Ahead Kampen | 8.22 | 8.74 | 9.73 | 9.34 | 8.848 | ||
| 102 | Geldrop | 9.28 | 9.61 | 9.34 | 7.86 | 8.49 | 8.847 | |
| 103 | VOAB | 9.16 | 9.13 | 8.53 | 8.59 | 9.08 | 8.56 | 8.844 |
| 104 | FC Skillz | 7.70 | 9.24 | 9.23 | 8.96 | 9.58 | 8.843 | |
| 105 | Zwaluw VFC | 9.80 | 8.56 | 9.48 | 8.40 | 7.91 | 8.86 | 8.839 |
| 106 | ASWH | 8.59 | 8.82 | 9.54 | 8.68 | 8.94 | 8.837 | |
| 107 | Quick 1888 | 8.63 | 9.40 | 8.75 | 9.28 | 9.49 | 7.42 | 8.832 |
| 108 | Volendam rkav | 9.64 | 9.95 | 8.28 | 8.01 | 8.40 | 8.64 | 8.827 |
| 109 | Sparta AV | 9.76 | 9.12 | 9.63 | 9.71 | 9.99 | 8.802 | |
| 110 | RODA ’23 Rksv | 8.25 | 7.66 | 9.41 | 9.52 | 8.98 | 9.02 | 8.801 |
| 111 | SV Unitas ’59 | 8.61 | 9.15 | 9.02 | 8.77 | 8.91 | 8.800 | |
| 112 | VVIJ | 8.99 | 9.88 | 9.23 | 9.18 | 6.96 | 8.783 | |
| 113 | VVOG Harderwijk | 7.16 | 7.41 | 9.79 | 9.69 | 9.49 | 9.20 | 8.777 |
| 114 | DVOV | 8.80 | 8.93 | 9.68 | 9.08 | 7.65 | 8.758 | |
| 115 | SC Genemuiden | 9.21 | 8.78 | 8.54 | 9.13 | 8.33 | 8.726 | |
| 116 | sv Parkhout | 8.73 | 8.70 | 9.32 | 7.99 | 8.62 | 8.97 | 8.723 |
| 117 | ATC ’65 | 8.29 | 8.98 | 7.73 | 8.87 | 9.44 | 9.04 | 8.721 |
| 118 | DWS afc | 9.55 | 7.73 | 9.30 | 9.44 | 8.74 | 7.47 | 8.710 |
| 119 | Sportlust ’46 | 9.40 | 8.68 | 9.90 | 9.07 | 7.29 | 7.87 | 8.709 |
| 120 | Rijnsburgse Boys | 8.68 | 9.84 | 9.08 | 7.91 | 8.35 | 8.705 | |
| 121 | Abcoude fc | 9.04 | 8.81 | 9.06 | 8.37 | 8.54 | 8.696 | |
| 122 | NEO | 8.53 | 9.15 | 8.70 | 8.86 | 8.685 | ||
| 123 | FC Lisse | 7.69 | 8.30 | 9.20 | 9.20 | 9.43 | 8.23 | 8.671 |
| 124 | Be Quick 1887 | 9.48 | 9.69 | 9.61 | 9.55 | 8.662 | ||
| 125 | Soest SO | 8.04 | 8.64 | 9.49 | 9.13 | 8.55 | 8.08 | 8.655 |
| 126 | DTS ’35 Ede | 7.30 | 8.79 | 9.46 | 9.00 | 9.21 | 8.655 | |
| 127 | Drachtster Boys | 9.51 | 9.13 | 9.19 | 8.18 | 7.52 | 8.643 | |
| 128 | Kampong | 7.59 | 9.59 | 9.17 | 8.81 | 8.26 | 8.42 | 8.640 |
| 129 | Jodan Boys de | 9.69 | 9.02 | 7.77 | 8.90 | 8.15 | 8.639 | |
| 130 | Excelsior ’31 | 9.13 | 7.93 | 9.00 | 9.32 | 8.71 | 7.62 | 8.622 |
| 131 | RKDVC | 9.23 | 9.24 | 8.57 | 8.80 | 7.60 | 8.621 | |
| 132 | Sarto | 8.94 | 7.42 | 9.10 | 7.87 | 9.60 | 8.80 | 8.619 |
| 133 | msv De Betrokken Spartaan | 7.57 | 10.00 | 9.81 | 9.84 | 9.76 | 8.575 | |
| 134 | Best Vooruit | 8.37 | 9.20 | 8.60 | 9.47 | 7.58 | 8.575 | |
| 135 | FC Uitgeest | 9.09 | 9.70 | 9.03 | 9.10 | 6.14 | 8.572 | |
| 136 | Helpman | 7.43 | 9.27 | 9.47 | 7.40 | 8.99 | 8.89 | 8.570 |
| 137 | Scharn | 7.86 | 9.45 | 8.90 | 8.81 | 8.92 | 7.45 | 8.568 |
| 138 | Arnhemse Boys Schuytgraaf | 8.40 | 7.48 | 9.14 | 8.09 | 9.30 | 8.97 | 8.559 |
| 139 | VOC | 9.31 | 9.40 | 8.29 | 7.65 | 8.40 | 8.27 | 8.558 |
| 140 | VRC | 6.38 | 9.16 | 9.01 | 7.82 | 9.42 | 9.59 | 8.553 |
| 141 | De Tubanters 1897 | 7.62 | 7.86 | 9.46 | 9.41 | 8.73 | 8.537 | |
| 142 | FC ‘s-Gravenzande | 8.25 | 8.61 | 8.23 | 9.02 | 8.89 | 8.523 | |
| 143 | WVF | 7.72 | 9.55 | 7.85 | 7.71 | 9.56 | 8.75 | 8.521 |
| 144 | ROHDA Raalte | 8.61 | 8.12 | 9.04 | 8.16 | 8.92 | 8.498 | |
| 145 | VDZ | 8.48 | 7.98 | 9.40 | 8.33 | 9.44 | 7.35 | 8.498 |
| 146 | SV Venray | 8.25 | 8.44 | 8.89 | 8.77 | 8.462 | ||
| 147 | Bilt De FC | 9.57 | 8.98 | 9.61 | 8.81 | 9.36 | 8.461 | |
| 148 | Rhode/VSB | 8.27 | 9.04 | 9.15 | 7.84 | 8.458 | ||
| 149 | Hoogeveen | 7.27 | 9.58 | 8.91 | 8.95 | 7.94 | 8.457 | |
| 150 | d ‘Olde Veste ’54 | 9.07 | 8.51 | 8.09 | 8.60 | 8.447 | ||
| 151 | Unitas ’30 | 8.87 | 8.67 | 8.15 | 8.74 | 7.70 | 8.50 | 8.442 |
| 152 | SC Stadskanaal | 7.59 | 9.32 | 8.75 | 8.59 | 8.436 | ||
| 153 | FC Oegstgeest | 7.17 | 8.40 | 7.89 | 9.41 | 8.70 | 9.05 | 8.431 |
| 154 | TSV Gudok | 8.82 | 8.82 | 9.37 | 7.34 | 8.428 | ||
| 155 | HMSH | 7.91 | 7.64 | 9.62 | 9.56 | 7.66 | 8.424 | |
| 156 | RKSV Nuenen | 7.84 | 9.41 | 9.35 | 7.60 | 8.16 | 8.12 | 8.414 |
| 157 | Die Haghe | 6.20 | 9.32 | 9.16 | 9.02 | 8.43 | 8.37 | 8.412 |
| 158 | sv Poortugaal | 7.91 | 8.11 | 8.13 | 9.35 | 9.08 | 7.87 | 8.407 |
| 159 | SVI | 9.06 | 8.31 | 8.93 | 7.86 | 8.10 | 8.387 | |
| 160 | Schagen United | 8.68 | 9.18 | 8.71 | 7.67 | 8.02 | 8.387 | |
| 161 | Maarssen | 7.43 | 8.98 | 8.74 | 8.51 | 8.09 | 8.54 | 8.381 |
| 162 | SC Joure | 8.67 | 7.49 | 9.53 | 8.06 | 8.50 | 8.379 | |
| 163 | Dongen | 9.09 | 8.96 | 6.64 | 9.30 | 8.378 | ||
| 164 | WSV | 7.90 | 8.07 | 9.38 | 8.26 | 8.68 | 7.92 | 8.366 |
| 165 | SML | 8.93 | 7.32 | 7.39 | 9.64 | 8.14 | 8.77 | 8.363 |
| 166 | Eldenia | 7.81 | 8.35 | 9.23 | 9.22 | 7.49 | 8.348 | |
| 167 | SV Someren | 9.16 | 7.91 | 7.77 | 8.99 | 8.337 | ||
| 168 | Meerburg | 8.10 | 8.98 | 7.84 | 8.59 | 8.61 | 8.335 | |
| 169 | Zeewolde | 6.22 | 9.25 | 8.64 | 9.08 | 8.80 | 8.319 | |
| 170 | Colmschate ’33 | 7.68 | 8.74 | 8.78 | 8.46 | 8.33 | 7.81 | 8.300 |
| 171 | AS ’80 | 6.99 | 8.59 | 9.36 | 7.50 | 8.31 | 9.04 | 8.292 |
| 172 | AZSV | 9.19 | 8.29 | 8.23 | 7.90 | 8.288 | ||
| 173 | Brabantia | 9.02 | 7.80 | 9.19 | 9.07 | 7.32 | 7.27 | 8.287 |
| 174 | FC Aalsmeer | 7.45 | 9.65 | 9.03 | 9.32 | 6.24 | 8.277 | |
| 175 | Olympia | 8.56 | 8.02 | 8.11 | 8.89 | 8.275 | ||
| 176 | asv Dronten | 8.04 | 7.91 | 9.27 | 8.71 | 7.78 | 8.272 | |
| 177 | Roosendaal | 8.29 | 8.95 | 9.21 | 8.84 | 7.95 | 6.33 | 8.271 |
| 178 | HFC ’15 | 7.83 | 9.03 | 9.09 | 7.86 | 7.85 | 8.266 | |
| 179 | Achilles 1894 | 9.36 | 7.79 | 8.46 | 7.85 | 8.254 | ||
| 180 | Blauw Geel ’38/JUMBO | 7.97 | 7.86 | 8.20 | 9.42 | 8.237 | ||
| 181 | WVV | 8.44 | 8.76 | 7.77 | 8.42 | 8.233 | ||
| 182 | DCG Rksv | 5.74 | 8.95 | 8.95 | 9.53 | 8.48 | 8.230 | |
| 183 | Veendam 1894 | 7.75 | 8.89 | 8.51 | 8.33 | 7.99 | 8.226 | |
| 184 | Drechtstreek | 8.64 | 7.84 | 8.93 | 8.28 | 7.72 | 8.218 | |
| 185 | Madese Boys | 8.43 | 7.89 | 8.83 | 8.17 | 8.212 | ||
| 186 | SBC | 7.77 | 8.86 | 9.41 | 8.04 | 7.40 | 8.212 | |
| 187 | SHO | 9.62 | 9.00 | 6.39 | 8.27 | 8.211 | ||
| 188 | Lycurgus | 6.67 | 8.60 | 9.12 | 8.73 | 8.29 | 8.206 | |
| 189 | Zwaluwen | 5.61 | 9.50 | 8.86 | 8.80 | 8.74 | 8.203 | |
| 190 | Delta Sports ’95 FC | 6.84 | 8.46 | 8.33 | 9.13 | 8.70 | 8.197 | |
| 191 | FC Eindhoven AV | 9.52 | 8.56 | 8.94 | 9.14 | 8.68 | 8.191 | |
| 192 | WSC | 8.12 | 8.29 | 7.91 | 9.49 | 8.35 | 6.97 | 8.190 |
| 193 | Sparta E. | 9.25 | 8.45 | 7.97 | 7.48 | 8.179 | ||
| 194 | RBC | 9.78 | 8.01 | 9.02 | 9.37 | 8.174 | ||
| 195 | FC Winterswijk | 8.86 | 9.28 | 7.94 | 7.02 | 8.173 | ||
| 196 | HBC | 5.90 | 9.25 | 8.12 | 9.36 | 8.70 | 8.170 | |
| 197 | IJVV | 7.01 | 9.14 | 8.43 | 8.57 | 8.162 | ||
| 198 | Voorwaarts T | 7.28 | 8.61 | 7.42 | 9.14 | 8.63 | 8.158 | |
| 199 | Volharding | 8.47 | 8.37 | 8.51 | 7.64 | 8.134 | ||
| 200 | Almere FC | 5.85 | 8.94 | 9.27 | 9.23 | 7.76 | 8.132 | |
| 201 | Nunspeet | 8.65 | 6.86 | 8.18 | 9.30 | 8.123 | ||
| 202 | LSC 1890 | 8.14 | 8.33 | 8.70 | 7.77 | 8.121 | ||
| 203 | SDC ’12 | 6.56 | 8.07 | 7.63 | 9.34 | 9.42 | 8.121 | |
| 204 | Sparta Nijkerk | 8.59 | 8.88 | 8.80 | 8.42 | 6.20 | 8.120 | |
| 205 | LSVV | 8.18 | 9.16 | 6.63 | 8.94 | 8.109 | ||
| 206 | PH | 8.84 | 9.18 | 9.20 | 5.57 | 8.098 | ||
| 207 | Raptim | 7.88 | 8.25 | 8.62 | 8.11 | 8.097 | ||
| 208 | GSC ESDO | 9.19 | 8.29 | 8.62 | 8.69 | 5.84 | 8.088 | |
| 209 | Huizen | 9.64 | 8.77 | 9.17 | 8.02 | 8.068 | ||
| 210 | Be Fair | 9.16 | 7.40 | 8.76 | 7.77 | 7.52 | 8.060 | |
| 211 | AWC | 7.67 | 9.21 | 7.87 | 7.91 | 7.96 | 8.058 | |
| 212 | JSV Nieuwegein | 8.13 | 7.30 | 9.01 | 8.84 | 8.85 | 6.14 | 8.052 |
| 213 | DHC | 6.91 | 8.47 | 8.96 | 7.95 | 9.58 | 8.051 | |
| 214 | S.V. Losser | 7.69 | 8.84 | 7.85 | 7.64 | 8.52 | 8.042 | |
| 215 | Be Quick Dokkum | 8.25 | 8.97 | 8.05 | 7.34 | 8.041 | ||
| 216 | FC Zoetermeer | 6.06 | 8.53 | 8.49 | 8.04 | 8.04 | 9.10 | 8.036 |
| 217 | Rigtersbleek | 8.01 | 7.76 | 7.52 | 9.34 | 8.035 | ||
| 218 | Unitas | 9.63 | 8.38 | 9.20 | 8.23 | 8.031 | ||
| 219 | FC Zuidlaren | 8.02 | 8.31 | 8.40 | 8.87 | 8.017 | ||
| 220 | SJO HSC – Buurse | 8.94 | 8.35 | 6.61 | 8.63 | 8.017 | ||
